Soț și soție Data anunțului Data căsătoriei
Graf David Veciunca Oana-Estera 27 041 2022 06 041 2022
Luca Alin-Dumitru Petruti Diana 31 041 2022 09 041 2022
CĂRCEANU MARIUS PORAI AGNES 17 041 2022 26 041 2022
MITROI IOAN-DORU TIȚĂ GEORGETA 08 041 2021 17 041 2021
STĂNESCU AVRAM-RAFAEL LINGURAR MĂDĂLINA-DORINUȚA 21 041 2021 30 041 2021
IANCU ADRIAN BOȚ FLORENTINA 25 041 2021 03 041 2021
HRÎNCESCU MARIUS-IONUȚ BUTEAN ANDREEA-MARIANA 24 041 2021 02 041 2021
CHITESCU DENIS-RAMON CRAUS OXANA 20 041 2021 29 041 2021
CÎTA RAUL-VALENTIN TURANSCHI ADINA-DIANA 04 041 2021 13 041 2021
MARINESCU CONSTANTIN GRIGORIE ALINA-MARIA 18 041 2021 27 041 2021
Nagy Petru Vîlcea Vanessa- Alice 18 041 2021 27 041 2021
Turlui Constantin Cojocar Alice-Veronica 05 041 2020 14 041 2020
Mihai Alin-Aurel Prodea Cristina 08 041 2020 17 041 2020
Ziros Claudiu-Răzvan Ghergheleș Anda 20 041 2020 29 041 2020
Ciuclea Florin-Nicolae Ciocan Cristina 07 041 2020 16 041 2020
Buda Tudor-Emanuel Aleni Alexandra-Gabriela 05 041 2020 14 041 2020

 

Rugea Adrian Epure Mirela 21 041 2019 30 041 2019

 

Schwartz Sebastian-Ovidiu Cojorean Manuela-Mihaela 07 041 2019 16 041 2019

 

Maghețiu Ovidiu-Cătălin-Ilie Belețescu Oana-Maria 03 041 2019 12 041 2019

 

Suciu Ștefan Suciu Adina 29 041 2019 07 041 2019